- Wälzlager
- Keilriemen
- Rippenriemen
- Zahnriemen
- Ketten- Riemenscheiben
- Rollenketten
- Normteile
- Dichtungen
- Betriebsmittel
- Herstellerverzeichnis
- Kontakt
ab Stück | Stückpreis |
---|---|
Ab 1 | 211,45 zzgl. MwSt. € | 251,63 € inkl. MwSt. |
Ab 2 | 205,04 zzgl. MwSt. € | 244,00 € inkl. MwSt. |
Ab 5 | 198,32 zzgl. MwSt. € | 236,00 € inkl. MwSt. |
Ab 10 | 194,12 zzgl. MwSt. € | 231,00 € inkl. MwSt. |
Ab 15 | 189,92 zzgl. MwSt. € | 226,00 € inkl. MwSt. |
Ab 20 | 185,71 zzgl. MwSt. € | 221,00 € inkl. MwSt. |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage. Zwischenverkauf vorbehalten.
Artikelbeschreibung
Produktdetails
(Skizze) S mm: | 24,5 |
---|---|
(Skizze) T mm: | 14 |
(Skizze) U mm: | 24,5 |
(Skizze) dmax mm: | 65 |
Gewicht (in kg): | 14.4 |
Herstellernummer: | 315 SPBx 3 |
Kranzbreite: | 63 |
Material: | Grauguss |
Nabe/Hub ∅ mm: | 105 |
Profil: | SPB, XPB und 17 mm |
Rillenanzahl: | 3 |
Wellenaufnahme: | Bohrung |
Wirkdurchmesser mm: | 315 |
Zolltarifnummer: | 8483 50 20 |
Nabe/hub Länge mm: | 60 |
Ausführung: | Armscheibe |
Kunden kauften auch
Staffelpreise
ab 1 Stück
Stückpreis
1
31,36 zzgl. MwSt. €
4
30,42 zzgl. MwSt. €
9
29,48 zzgl. MwSt. €
14
28,86 zzgl. MwSt. €
19
28,23 zzgl. MwSt. €
20
27,61 zzgl. MwSt. €
Staffelpreise
ab 1 Stück
Stückpreis
4
8,97 zzgl. MwSt. €
9
8,53 zzgl. MwSt. €
14
8,08 zzgl. MwSt. €
19
7,63 zzgl. MwSt. €
24
7,63 zzgl. MwSt. €
25
7,18 zzgl. MwSt. €