- Wälzlager
- Keilriemen
- Rippenriemen
- Zahnriemen
- Ketten- Riemenscheiben
-
Rollenketten
- Rollenketten
- ecoplus Rollenkette
-
ELITE Rollenkette
- 04B (6 mm x 2,8 mm)
- 05B (8 mm x 3,0mm)
- 06 B (3/8 Zoll x 7/32 Zoll)
- 08 B (1/2 Zoll x 5/16 Zoll)
- 10 B (5/8 Zoll x 3/8 Zoll)
- 12 B (3/4 Zoll x 7/16 Zoll)
- 16 B (1 Zoll x 17,02 mm)
- 20 B (1 1/4 Zoll x 3/4 Zoll)
- 24 B (1 1/2 Zoll x 1 Zoll)
- 28 B (1 3/4 Zoll x 31 mm)
- 32 B (2 Zoll x 31 mm)
- 40 B (2 1/2 Zoll x 1 1/2 Zoll)
- JWIS Rollenkette
- Eurochain Rollenkette
- Kettentrennwerkzeuge
- Verschlussglieder
- Normteile
- Dichtungen
- Betriebsmittel
- Herstellerverzeichnis
- Kontakt
Dimensionen:
- Teilung: 15,875 mm = 5/8 Zoll
- Lichte Weite: 9,65 mm = 3/8 Zoll
- Rollen-Ø: 10,16 mm
- Bolzen-Ø: 5,08 mm
- Länge: Meterware
ⓘ Informationen
AufbauBeschreibung:
Rollenketten sind wichtige Antriebselemente und werden gemeinsam mit dem Antriebs- & Abtriebsrad als Kettentrieb bezeichnet. Wahlweise können Sie diese in einfacher, zweifacher oder dreifacher Ausführung in gewünschte Länge wählen. Überwiegend werden Rollenketten als Antriebs- und Getriebeketten eingesetzt, sowie für Hub- & Förder- Anwendungen. Sonderanfertigungen von Mitnehmen für Rollenketten ermöglichen weitere Transportanwendungen. Die Rollenketten greifen kraftschlüssig in die Zahnscheibe und benötigen keine große Reibfläche wie es die Keilriemen benötigen. Dadurch ist die realisierung von Antrieben mit kleineren (Zahn-)Scheibendurchmessern möglich. Ein weiterer Vorteil ist, dass keine Vorspannung notwenig ist und eine höhere Kraftübertragung gegenüber der Riemen realisiert werden kann.
Aufbau einer Rollenkette:
1. Kettenlasche
2. Bolzen
3. Hülsen
4. Rollen
Schmierung
Um einen geringen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Kettentriebes zu gewährleisten, ist es von grundlegender Bedeutung, regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen und die Kette ordnungsgemäß zu schmieren. Durch eine ausreichende und wirksame Schmierung der Gelenke wird die Lebensdauer der Ketten um ein Vielfaches verlängert. Die Handhabung der Schmierung kann durch manuelles Auftragen mit einem Pinsel, einer Ölkanne oder einer Sprühdose bei Kettentrieben mit niedriger Geschwindigkeit. Bitte beachten Sie, dass das Schmiermittel in das Gelenk der Kette eindringen muss. Um sicherzustellen, dass dies geschieht, sollte der Schmierstoff gezielt in den Spalt zwischen dem inneren und äußeren Teil des Kettenglieds eingeführt werden.
Inhalt: 0.1 Liter
4,28 EUR zzgl. MwSt.
Inhalt: 0.1 Liter
4,28 EUR zzgl. MwSt.
Inhalt: 0.5 Liter
5,33 EUR zzgl. MwSt.
Wie messe ich eine Rollenkette richtig?
Die korrekte Messung einer Rollenkette ist entscheidend, um sicherzustellen, dass sie perfekt zu deinem Antriebssystem passt. Folge diesen Schritten, um die Maße deiner Rollenkette genau zu bestimmen:
Teilung bestimmen:
Die Teilung ist der Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier aufeinanderfolgender Bolzen. Um diese zu messen, nutzen Sie eine Schieblehre und messen Sie den Abstand zwischen zwei nebeneinanderliegenden Bolzen in mm.
Lichte Weite messen:
Die Lichte Weite bezieht sich auf die innere Breite des Innenglieds einer Rollenkette. Diese Maßgabe ist entscheidend, um eine optimale Passform der Kette auf das Kettenrad zu gewährleisten. Das Messen der Lichten Weite ist daher von großer Bedeutung für die effiziente Funktionalität und Langlebigkeit der gesamten Antriebseinheit.
Rollen-Durchmesser bestimmen:
Verwenden Sie einen Messschieber, um den Durchmesser der Rollen präzise zu bestimmen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Verschleiß zu minimalen Abweichungen kommen kann, wodurch Ihre Messung möglicherweise unter dem Sollmaß liegt.
Gesamtlänge messen:
Messen Sie die gesamtlänge der Rollenkette in mm.
Rollenketten Ausführungen:
Simplex
Eine Simplex Rollenkette besteht aus einer einzigen Reihe von Rollen und Laschen.
Duplex
Eine duplex Rollenkette besteht aus Zwei Reihen von Rollen und Laschen.
Triplex
Eine triplex Rollenkette besteht aus Drei Reihen von Rollen und Laschen.
Übersicht Simplex Abmessungen
Vergleichen Sie die gemessenen Maße mit einer der folgenden Tabellen, unter Berücksichtigung der korrekten Ausführung (Simplex, Duplex oder Triplex).
Kettentyp | Teilung (P in mm) |
Lichte Weite (b1 in mm) |
Rollen-⌀ (d1 in mm) |
Bolzen-⌀ (d2 n mm) |
Bolzenlänge (b4 in mm) |
Innengliedbreite (b2 in mm) |
Laschendicke ( t/T in mm) |
Höhe Innenlasche (h2 in mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 B-1 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 6,80 | 4,15 | 0,60/0,60 | 5,00 |
05 B-1 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 8,60 | 4,77 | 0,80/0,80 | 7,11 |
06 B-1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,50 | 8,53 | 1,30/1,30 | 8,26 |
08 B-1 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 17,00 | 11,30 | 1,60/1,60 | 11,81 |
10 B-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 19,60 | 13,28 | 1,70/1,70 | 14,73 |
12 B-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,70 | 15,62 | 1,85/1,85 | 16,13 |
16 B-1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,10 | 25,45 | 4,15/3,10 | 21,08 |
20 B-1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 43,20 | 29,01 | 4,50/3,50 | 26,42 |
24 B-1 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 37,92 | 6,00/4,80 | 33,40 |
28 B-1 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 65,10 | 46,58 | 7,50/6,00 | 37,08 |
32 B-1 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 67,40 | 45,57 | 7,00/6,00 | 42,29 |
40 B-1 | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 82,60 | 55,75 | 8,50/8,00 | 52,96 |
48 B-1 | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 99,10 | 70,56 | 12,00/10,00 | 63,88 |
56 B-1 | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | 114,60 | 81,33 | 13,50/12,00 | 77,85 |
64 B-1 | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 39,40 | 130,90 | 92,02 | 15,00/13,00 | 90,17 |
72 B-1 | 114,30 | 68,58 | 72,39 | 44,48 | 147,40 | 103,81 | 17,00/15,00 | 103,63 |
Diese Vergleichsliste dient lediglich als technische Unterstützung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Genauigkeit. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Übersicht Duplex Abmessungen
Vergleichen Sie die gemessenen Maße mit einer der folgenden Tabellen, unter Berücksichtigung der korrekten Ausführung (Simplex, Duplex oder Triplex).
Kettentyp | Teilung (P in mm) |
Lichte Weite (b1 in mm) |
Rollen-⌀ (d1 in mm) |
Bolzen-⌀ (d2 n mm) |
Bolzenlänge (b4 in mm) |
Innengliedbreite (b2 in mm) |
Laschendicke ( t/T in mm) |
Höhe Innenlasche (h2 in mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 B-2 | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 12,30 | 4,15 | 0,60/0,60 | 5,00 |
05 B-2 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 14,31 | 4,77 | 0,80/0,80 | 7,11 |
06 B-2 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 23,80 | 8,53 | 1,30/1,30 | 8,26 |
08 B-2 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 31,00 | 11,30 | 1,60/1,60 | 11,81 |
10 B-2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 36,20 | 13,28 | 1,70/1,70 | 14,73 |
12 B-2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 42,20 | 15,62 | 1,85/1,85 | 16,13 |
16 B-2 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 68,00 | 25,45 | 4,15/3,10 | 21,08 |
20 B-2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 79,70 | 29,01 | 4,50/3,50 | 26,42 |
24 B-2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 101,80 | 37,92 | 6,00/4,80 | 33,40 |
28 B-2 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 124,70 | 46,58 | 7,50/6,00 | 37,08 |
32 B-2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 126,00 | 45,57 | 7,00/6,00 | 42,29 |
40 B-2 | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 154,90 | 55,75 | 8,50/8,00 | 52,96 |
48 B-2 | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 190,40 | 70,56 | 12,00/10,00 | 63,88 |
56 B-2 | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | 221,20 | 81,33 | 13,50/12,00 | 77,85 |
64 B-2 | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 39,40 | 250,80 | 92,02 | 15,00/13,00 | 90,17 |
72 B-2 | 114,30 | 68,58 | 72,39 | 44,48 | 283,70 | 103,81 | 17,00/15,00 | 103,63 |
Diese Vergleichsliste dient lediglich als technische Unterstützung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Genauigkeit. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Übersicht Triplex Abmessungen
Vergleichen Sie die gemessenen Maße mit einer der folgenden Tabellen, unter Berücksichtigung der korrekten Ausführung (Simplex, Duplex oder Triplex).
Kettentyp | Teilung (P in mm) |
Lichte Weite (b1 in mm) |
Rollen-⌀ (d1 in mm) |
Bolzen-⌀ (d2 n mm) |
Bolzenlänge (b4 in mm) |
Innengliedbreite (b2 in mm) |
Laschendicke ( t/T in mm) |
Höhe Innenlasche (h2 in mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 B-3 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 19,90 | 4,77 | 0,80/0,80 | 7,11 |
06 B-3 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 34,00 | 8,53 | 1,30/1,30 | 8,26 |
08 B-3 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 44,90 | 11,30 | 1,60/1,60 | 11,81 |
10 B-3 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 52,80 | 13,28 | 1,70/1,70 | 14,73 |
12 B-3 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 61,70 | 15,62 | 1,85/1,85 | 16,13 |
16 B-3 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 99,90 | 25,45 | 4,15/3,10 | 21,08 |
20 B-3 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 116,10 | 29,01 | 4,50/3,50 | 26,42 |
24 B-3 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 150,20 | 37,92 | 6,00/4,80 | 33,40 |
28 B-3 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 184,30 | 46,58 | 7,50/6,00 | 37,08 |
32 B-2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 184,50 | 45,57 | 7,00/6,00 | 42,29 |
40 B-3 | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 227,20 | 55,75 | 8,50/8,00 | 52,96 |
48 B-3 | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 281,60 | 70,56 | 12,00/10,00 | 63,88 |
56 B-3 | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | 327,80 | 81,33 | 13,50/12,00 | 77,85 |
64 B-3 | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 39,40 | 370,70 | 92,02 | 15,00/13,00 | 90,17 |
72 B-3 | 114,30 | 68,58 | 72,39 | 44,48 | 420,00 | 103,81 | 17,00/15,00 | 103,63 |
Diese Vergleichsliste dient lediglich als technische Unterstützung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Genauigkeit. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.