- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 1.127,78 € |
| 5-9 | 1.092,90 € |
| 10-14 | 1.069,65 € |
| 15-19 | 1.046,40 € |
| +20 | 1.023,14 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Type | 10 |
| Ausführung | Armscheibe |
| Marke | Top Industrieteile |
| Profil | SPC, XPC und 22 mm |
| Wirkdurchmesser mm | 710 |
| Kranzbreite | 263,5 |
| Artikelnummer | KSTBSPC10710 |
| EAN | 7426977236632 |
| Taperspannbuchse | 5050 |
| Rillenanzahl | 10 |
| Herkunftsland | Asien |
| Zolltarifnummer | 8483 50 20 |
| Gewicht (in kg) | 147,000 |
| Wellenaufnahme | Taperspannbuchse |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen