- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 349,33 € |
| 5-9 | 338,53 € |
| 10-14 | 331,33 € |
| 15-19 | 324,13 € |
| +20 | 316,92 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Type | 10 |
| Ausführung | Armscheibe |
| Marke | Top Industrieteile |
| Profil | SPC, XPC und 22 mm |
| Wirkdurchmesser mm | 400 |
| Kranzbreite | 136 |
| Artikelnummer | KSTBSPC5400 |
| EAN | 7426977236106 |
| Taperspannbuchse | 3535 |
| Rillenanzahl | 5 |
| Herkunftsland | Asien |
| Zolltarifnummer | 8483 50 20 |
| Gewicht (in kg) | 40,500 |
| Wellenaufnahme | Taperspannbuchse |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen