- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 1.542,79 € |
| 5-9 | 1.495,07 € |
| 10-14 | 1.463,26 € |
| 15-19 | 1.431,45 € |
| +20 | 1.399,64 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Type | 8 |
| Ausführung | Armscheibe |
| Marke | Top Industrieteile |
| Profil | SPC, XPC und 22 mm |
| Wirkdurchmesser mm | 1250 |
| Kranzbreite | 110,5 |
| Artikelnummer | KSTBSPC41250 |
| EAN | 7426977236755 |
| Taperspannbuchse | 5050 |
| Rillenanzahl | 4 |
| Herkunftsland | Asien |
| Zolltarifnummer | 8483 50 20 |
| Gewicht (in kg) | 178,000 |
| Wellenaufnahme | Taperspannbuchse |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen