- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 1.207,16 € |
| 5-9 | 1.169,82 € |
| 10-14 | 1.144,93 € |
| 15-19 | 1.120,04 € |
| +20 | 1.095,15 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Type | 10 |
| Ausführung | Armscheibe |
| Marke | Top Industrieteile |
| Profil | SPC, XPC und 22 mm |
| Wirkdurchmesser mm | 1000 |
| Kranzbreite | 161,5 |
| Artikelnummer | KSTBSPC61000 |
| EAN | 7426977236724 |
| Taperspannbuchse | 5050 |
| Rillenanzahl | 6 |
| Herkunftsland | Asien |
| Zolltarifnummer | 8483 50 20 |
| Gewicht (in kg) | 160,000 |
| Wellenaufnahme | Taperspannbuchse |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen