- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 671,21 € |
| 5-9 | 650,45 € |
| 10-14 | 636,62 € |
| 15-19 | 622,78 € |
| +20 | 608,94 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Type | 10 |
| Ausführung | Armscheibe |
| Marke | Top Industrieteile |
| Profil | SPB, XPB und 17 mm |
| Wirkdurchmesser mm | 630 |
| Kranzbreite | 250 |
| Artikelnummer | KSTBSPB10630 |
| EAN | 7426977235147 |
| Taperspannbuchse | 4545 |
| Rillenanzahl | 10 |
| Herkunftsland | Asien |
| Zolltarifnummer | 8483 50 20 |
| Gewicht (in kg) | 83,000 |
| Wellenaufnahme | Taperspannbuchse |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen