- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 244,00 € |
| 5-9 | 236,00 € |
| 10-14 | 231,00 € |
| 15-19 | 226,00 € |
| +20 | 221,00 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| (Skizze) dmax mm | 65 |
| Material | Grauguss |
| (Skizze) T mm | 14 |
| (Skizze) S mm | 24,5 |
| Type | 2 |
| (Skizze) U mm | 24,5 |
| Ausführung | Armscheibe |
| Marke | Top Industrieteile |
| Profil | SPB, XPB und 17 mm |
| Wirkdurchmesser mm | 315 |
| Kranzbreite | 63 |
| Artikelnummer | KSVBSPB3153 |
| Rillenanzahl | 3 |
| Herkunftsland | Asien |
| Nabe/Hub ∅ mm | 105 |
| Zolltarifnummer | 8483 50 20 |
| Nabe/hub Länge mm | 60 |
| Gewicht (in kg) | 14,400 |
| Wellenaufnahme | Bohrung |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen