- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 2-4 | 84,00 € |
| 5-9 | 82,00 € |
| 10-14 | 80,00 € |
| 15-19 | 78,00 € |
| +20 | 76,00 € |
Herstellerinformationen:
TOP INDUSTRIETEILE Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee service@top-industrieteile.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
TOP INDUSTRIETEILE Patrick Scholtz Chemnitzer Straße 11 14612 Falkensee DE service@top-industrieteile.de https://top-industrieteile.de/
| Hersteller | TOP INDUSTRIETEILE |
|---|---|
| (Skizze) dmax mm | 42 |
| Material | Grauguss |
| Type | 4 |
| (Skizze) U mm | 33 |
| Ausführung | Vollscheibe |
| Marke | Top Industrieteile |
| Profil | SPB, XPB und 17 mm |
| Wirkdurchmesser mm | 112 |
| Kranzbreite | 82 |
| Artikelnummer | KSVBSPB1124 |
| Rillenanzahl | 4 |
| Herkunftsland | Asien |
| Zolltarifnummer | 8483 50 20 |
| Nabe/hub Länge mm | 50 |
| Gewicht (in kg) | 3,800 |
| Wellenaufnahme | Bohrung |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen