- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Unsere Keilriemen-Tabelle bietet Ihnen eine vollständige Übersicht aller gängigen Keilriemen-Profile einschließlich Maße, Höhen, Breiten und Referenzlängen. Ob klassische Profile nach DIN 2215, Schmalkeilriemen nach ISO, US-Narrow-V-Belts oder spezielle Rasenmäher- und Kupplungsriemen – hier finden Sie alle technischen Daten übersichtlich an einem Ort. Die Tabelle hilft Ihnen dabei, das richtige Profil und die passende Länge zu bestimmen. Über die Schaltfläche „Produkte öffnen“ gelangen Sie direkt zu den passenden Keilriemen in unserem Sortiment.
| Profil | Obere Breite (b0) |
Höhe (h) |
Typische Referenzlänge | Ausführung | → Produkte öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | Li - Innenlänge | Flankenoffen, formgezahnt | → Produkte öffnen |
| 6 | 6 | 4 | Li - Innenlänge | Flankenoffen, formgezahnt | → Produkte öffnen |
| 8 | 8 | 5 | Li - Innenlänge | Ummantelt oder flankenoffen | → Produkte öffnen |
| Z | 10 | 6 | Li - Innenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| A | 13 | 8 | Li - Innenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| B | 17 | 11 | Li - Innenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| 20 | 20 | 12,5 | Li - Innenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| C | 22 | 14 | Li - Innenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| 25 | 25 | 16 | Li - Innenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| D | 32 | 19 | Li - Innenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| E | 40 | 25 | Li - Innenlänge | Ummantelt / glatt | Auf Anfrage |
| ZX | 10 | 6 | Li - Innenlänge | Flankenoffen, formgezahnt | → Produkte öffnen |
| AX | 13 | 8 | Li - Innenlänge | Flankenoffen, formgezahnt | → Produkte öffnen |
| BX/17 | 17 | 11 | Li - Innenlänge | Flankenoffen, formgezahnt | → Produkte öffnen |
| CX | 22 | 14 | Li - Innenlänge | Flankenoffen, formgezahnt | Auf Anfrage |
| Profil | Obere Breite (b0) |
Höhe (h) |
Typische Referenzlänge | Ausführung | → Produkte öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| SPZ | 10 | 8 | Lw oder La | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| SPA | 13 | 10 | Lw oder La | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| SPB | 16 | 13 | Lw oder La | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| SPC | 22 | 18 | Lw oder La | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| XPZ | 10 | 8 | Lw oder La | Flankenoffen, formgezahnt | → Produkte öffnen |
| XPA | 13 | 10 | Lw oder La | Flankenoffen, formgezahnt | → Produkte öffnen |
| XPB | 16 | 13 | Lw oder La | Flankenoffen, formgezahnt | → Produkte öffnen |
| XPC | 22 | 18 | Lw oder La | Flankenoffen, formgezahnt | Auf Anfrage |
| Profil | Obere Breite (b0) |
Höhe (h) |
Typische Referenzlänge | Ausführung | → Produkte öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V | ca. 9,5 | ca. 8 | La - Außenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| 5V | ca. 15,9 | ca. 13,5 | La - Außenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| 8V | ca. 25,4 | ca. 23 | La - Außenlänge | Ummantelt / glatt | → Produkte öffnen |
| Typ | Obere Breite (mm) | Höhe (mm) | Typischer Längenbereich* | Besonderheiten | → Produkte öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3L | 3/8 Zoll = ca. 9,5 mm | ca. 5,6 mm | La - Außenlänge in Zoll/mm | Verstärkte Zugstränge, Textilummantelung | → Produkte öffnen |
| 4L | 1/2 Zoll = ca. 12,7 mm | ca. 7,9 mm | La - Außenlänge in Zoll/mm | Verstärkte Zugstränge, Textilummantelung | → Produkte öffnen |
| 5L | 5/8 Zoll = ca. 16,7 mm | ca. 9 mm | La - Außenlänge in Zoll/mm | Verstärkte Zugstränge, Textilummantelung | → Produkte öffnen |
Länge in mm = (Zahlenwert ÷ 10) × 25,4